LISTE DES JEUX COMBINATOIRES ABSTRAITS
En bas de cette page vous trouverez une liste incomplète des jeux combinatoires abstraits qui sera en perpétuelle évolution. Ils sont classés par ordre alphabétique. Dans la version tableau excel, téléchargeable ici ou sur le titre ci-dessus, vous avez accès aux règles en faisant Ctrl/clic sur leurs noms. Elles sont parfois en anglais faute de les avoir trouvées en français.
JEUX | CATÉGORIE |
---|---|
[1-2-1...] CHESS | CAPTURE |
[10X10] CHESS | CAPTURE |
[4X4] CHESS | CAPTURE |
[5X5] CHESS | CAPTURE |
[6X6] CHESS | CAPTURE |
[7X7] CHESS | CAPTURE |
[8X8] CHESS | CAPTURE |
[9X9] CHESS | CAPTURE |
[NXN] CHESS | CAPTURE |
*STAR | SCORE |
1 GAME | ELIMINATION |
1 STEIN + Co (LE BLOQ) | SCORE |
10 MIGHTY MEN | SCORE |
10-DIRECTIONAL CHESS | CAPTURE |
10X10 HEISEI SHOGI | CAPTURE |
11X11 WIDE SHOGI | CAPTURE |
14K | ? |
16 ! | ARRANGEMENT |
16 SOLDATS (SRI LANKA) | ELIMINATION |
18 GHOSTS | ATTEINTE |
2 5 8 | ATTEINTE |
22 POMMES | BLOCAGE |
27 (PLU-Ô) | SCORE |
3 6 9 | ARRANGEMENT |
3 A SIDE | ATTEINTE |
3 COLORS | SCORE |
3 CROWNS | ELIMINATION/ARRANGEMENT |
3 SPOT | SCORE |
3 STONES | ARRANGEMENT |
3 STOOGES | BLOCAGE/ARRANGEMENT |
3 UP | ARRANGEMENT |
3D CHESS | CAPTURE |
3D HEXAGONAL CHESS | CAPTURE |
3D HOOK-MOVE CHESS | CAPTURE |
3D SHOGI | CAPTURE |
3D XIANG-QI | CAPTURE |
3X5 TREASURE SHOGI | CAPTURE |
4 | BLOCAGE |
4 + | SCORE |
4 EYES | ARRANGEMENT |
4 IN A RO | ? |
4 PLEX | ? |
4 SQUARED | BLOCAGE |
4=TRUMPF | ? |
42 HYPERSPACE EXPRESSWAY | SCORE |
4D CHESS | CAPTURE |
4D TIC-TAC-TOE | SCORE |
4TH DIMENSION | CAPTURE |
4X4 | ARRANGEMENT |
4X4 | ARRANGEMENT |
4X6 LESHOGI | CAPTURE |
4X7 LESHOGI7 | CAPTURE |
5 FIELDS | ATTEINTE/CAPTURE |
5/5 | ARRANGEMENT |
55 STONES | ELIMINATION |
5D CHESS | CAPTURE |
5X7 SHOGI | CAPTURE |
5X8 SHOGI | CAPTURE |
6D CHESS | CAPTURE |
6X6 SHOGI (JUDKINS SHOGI) | CAPTURE |
7 | SCORE |
7 SAGES | ATTEINTE |
7X7 SHOGI (VERY NARROW SHOGI) | CAPTURE |
9 TKA | SCORE |
9 WAY TIC TAC TOE | SCORE |
90 GRAD | ATTEINTE/CAPTURE |
9X7 SHOGI (NARROW SHOGI) | CAPTURE |
A SIMPLE GAME | ARRANGEMENT |
AAPEP | ARRANGEMENT |
AAVANT CHESS | CAPTURE |
AB, DURCH DIE MITTE ! | ATTEINTE |
ABACAN | BLOCAGE |
ABAGOREN CHESS | CAPTURE |
ABALALA'E | ELIMINATION |
ABALONE | ELIMINATION |
ABANDE | SCORE |
ABEJA REINA | CAPTURE |
ABOYNE | ATTEINTE |
ABRAXAS | ARRANGEMENT |
ABSTRACT CHESS | CAPTURE |
ABSTRACT CROSS | ELIMINATION |
ABYSS | ELIMINATION |
ACCASTA | ATTEINTE |
ACCESSORY CHESS | CAPTURE |
ACE | ATTEINTE |
ACHEF | BLOCAGE/ELIMINATION |
ACHOCHODI | ELIMINATION |
ADAMAS | ELIMINATION |
ADAPTOÏDE | ELIMINATION |
ADJI BOTO | SCORE |
ADJI KUI 1 | SCORE |
ADJI KUI 2 | SCORE |
ADJUTANT CHESS | CAPTURE |
ADVANCED COLONIZATION | ARRANGEMENT |
ADVANCING CHESS | ATTEINTE |
ADVANTAGE | ? |
ADVERSARY | ATTEINTE |
ADVICE | ATTEINTE/BLOCAGE/CAPTURE |
AEB | ELIMINATION |
AEPASA CHESS | CAPTURE |
AERA | SCORE |
AERIAL CHESS 96 | CAPTURE |
AFRICAN QUEEN | ? |
AFRIKA | ELIMINATION |
AGADEZ | ARRANGEMENT |
AGON | ATTEINTE |
AGORA | ELIMINATION |
AGRESSION | SCORE |
ÄGYPTISCHES MUSCHELPIEL | BLOCAGE |
AIRPLANE CHESS | CAPTURE |
AJUA | SCORE |
AKHENATON | ? |
AKRON | CONNEXION |
AKROPOLIS | ARRANGEMENT |
ALAK | SCORE |
ALAPO | ATTEINTE |
ALCATRAZ | ATTEINTE |
ALCAZAR | ATTEINTE |
ALEA EVANGELII | CAPTURE/ATTEINTE/ELIMINATION |
ALEKHINE CHESS | CAPTURE |
ALEMUNGULA | ELIMINATION |
ALERYA (var. strategic set up) | CAPTURE |
ALFRED'S WYKE | SCORE |
ALICE CHESS | CAPTURE |
ALICE CUBED | CAPTURE |
ALIEN CITY | SCORE |
ALIENS AND AMAZONS | BLOCAGE/ELIMINATION |
ALL QUEENS CHESS | ARRANGEMENT |
ALL THE KING'S HORSES | BLOCAGE |
ALLE 4 | ? |
ALLIANZ | ELIMINATION/ATTEINTE |
ALMOST CHESS | CAPTURE |
ALPACA CHESS | CAPTURE |
ALQUERQUE | ELIMINATION |
ALSEID CHESS | CAPTURE |
ALTA | CONNEXION |
ALTERNATIVE CHESS | CAPTURE |
ALTERNATOR | SCORE |
ALVA | SCORE |
AMASIS | ? |
AMAZED | ATTEINTE |
AMAZON CHESS | CAPTURE |
AMAZONA CHESS | CAPTURE |
AMAZONES | ELIMINATION |
AMAZONES | BLOCAGE |
AMBI-CHESS | CAPTURE |
AMBIGUOUS CHESS | CAPTURE |
AMBIVALENCE | SCORE |
AMBOSELI GAME | BLOCAGE |
AMIRAL CHESS | CAPTURE |
AMIRAL CHESS | CAPTURE |
AMOEBA | CAPTURE |
AMOEBA | SCORE |
AMOEBA | SCORE |
AMPEL | CAPTURE |
ANACUND | SCORE |
ANCHOR | SCORE |
ANCIENT SHOGI | CAPTURE |
ANDALUSIA | CAPTURE |
ANDANTINO | ARRANGEMENT |
ANDEGEMON | SCORE |
ANDERNACH SHOGI | CAPTURE |
ANDRAD CHESS | CAPTURE |
ANGEL CHESS | CAPTURE |
ANGLE CHESS | CAPTURE |
ANHOKU SHOGI | CAPTURE |
ANKI SHOGI | CAPTURE |
ANKOR | CONNEXION |
ANNAN SHOGI | CAPTURE |
ANNUVIN | ELIMINATION |
ANTAGO | ARRANGEMENT |
ANTI-DAMES | ELIMINATION/BLOCAGE |
ANTI-DAMES RUSSES | ELIMINATION/BLOCAGE |
ANTI-ÉCHECS | ELIMINATION/BLOCAGE |
ANTI-GRENOUILLETTE | SCORE |
ANTI-KING CHESS | CAPTURE |
ANTI-PUISSANCE 4 | ARRANGEMENT |
ANTI-REVERSI | SCORE |
ANTICIPATION | ? |
ANTICIRCE SHOGI | CAPTURE |
ANTICS | BLOCAGE |
ANTIPALOS | CONNEXION |
ANTIPOD | CONNEXION/BLOCAGE |
ANTOZAI SHOGI | CAPTURE |
ANTSHOUSE | ATTEINTE |
AOZORA CHU SHOGI | CAPTURE |
APAGOS | SCORE/ATTEINTE |
APEX | CONNEXION |
APOCALYPSE | CAPTURE |
ARCHBISHOP CHESS VARIANTS | CAPTURE |
ARCHERS | ATTEINTE |
ARCHIEBALL | ARRANGEMENT |
ARCHIMEDES | ATTEINTE |
ARCHIMEDES | ATTEINTE |
ARCHIMEDES PROFESSIONAL | BLOCAGE |
ARCTIC | SCORE |
ARD-RI | CAPTURE/ATTEINTE/ELIMINATION |
ARENA | ELIMINATION |
ARENE | ELIMINATION |
ARGON | CONNEXION |
ARIES | ELIMINATION/ATTEINTE |
ARIMAA | ATTEINTE |
ARISTO | SCORE |
ARKANTAR | CAPTURE |
ARKEON | CAPTURE |
ARKTIA | SCORE |
ARLAC TRIMULA | ARRANGEMENT |
ARLECCHINO | SCORE |
ARMADA | ELIMINATION/BLOCAGE |
ARMADA | ATTEINTE |
ARMIS | CAPTURE |
ARMY CHECKERS | SCORE |
ARMY OF FROGS | CONNEXION |
AROMAT | SCORE |
ARONDA | SCORE |
ASAKURA SHOGI | CAPTURE |
ASALTO | CAPTURE/ELIMINATION/ATTEINTE |
ASCENSION | ATTEINTE |
ASCENSION CHESS | CAPTURE |
ASSAUT | ELIMINATION/ATTEINTE/BLOCAGE |
ASSAUT | ATTEINTE |
ASSIMILATION | SCORE |
ASTRALSCHACH | CAPTURE |
ASTRO BLITZ (LANCER) | ATTEINTE |
ASTRONOMY DOMINO | BLOCAGE |
ASYLUM CHESS | CAPTURE |
ASYLUM REDUX | CAPTURE |
ATAXX | SCORE |
ATHOS | ATTEINTE |
ATIJE CHESS | CAPTURE |
ATLANTEON | SCORE |
ATOLL | CONNEXION |
ATOMIC PILE | ATTEINTE |
ATOMIC WARI | BLOCAGE |
ATOMS | BLOCAGE |
ATRIUM | ARRANGEMENT |
ATTACKE | ATTEINTE |
ATTANGLE | ELIMINATION/BLOCAGE |
ATTRACT | ARRANGEMENT |
ATTRACTION | ATTEINTE |
ATTRAXION | ARRANGEMENT |
AU SOMMET DE LA PYRAMIDE | BLOCAGE |
AUF KURS | ATTEINTE |
AUSTRALIAN FOOTBALL CHESS | ATTEINTE |
AUTOMATON | ELIMINATION |
AUTOMATON | ? |
AUTUMN ASH | SCORE |
AVALAM BITAKA | SCORE |
AVALANCHE | ARRANGEMENT |
AVALANCHE CHESS | CAPTURE |
AVANTA CHESS | CAPTURE |
AVANTI | ATTEINTE |
AVERY CLOSE GAME | ATTEINTE |
AVIATION CHESS | CAPTURE |
AVVERSO (PERIFERO) | CONNEXION |
AWALÉ | SCORE |
AWÉCHEC | CAPTURE |
AWITHLAKNANNAI | ELIMINATION |
AXIOM | ATTEINTE |
AXOM | CAPTURE |
AYA | ARRANGEMENT |
AYANU | ATTEINTE |
AYU | BLOCAGE |
AZACRU | SCORE |
AZERBAIJAN CHESS | CAPTURE |
AZTEC | SCORE |
AZTEKA | ARRANGEMENT/ATTEINTE |
B'JAMN | ? |
BABEL PICO | BLOCAGE |
BABUSCHKA | ATTEINTE |
BABYLON | ARRANGEMENT |
BABYLONE | BLOCAGE |
BACK POSITION SHOGI | CAPTURE |
BADIA | CONNEXION |
BAGH BANDI | ELIMINATION/BLOCAGE |
BAGH CHAL | ELIMINATION/BLOCAGE |
BAGH GUTI | ELIMINATION/BLOCAGE |
BAKTO | ELIMINATION |
BALANX | ATTEINTE |
BALL CUBE | ATTEINTE |
BALLABALLA | ATTEINTE |
BANDA | BLOCAGE |
BANTU | ATTEINTE |
BAO | BLOCAGE |
BARAN | ATTEINTE |
BARBACAN | ATTEINTE |
BARONY | SCORE |
BARRAGOON | ELIMINATION/BLOCAGE |
BARRIER | ELIMINATION |
BARRIER | BLOCAGE |
BASHNI | ELIMINATION/BLOCAGE |
BASILIK CHESS | CAPTURE |
BASILISKKING SHOGI | CAPTURE |
BATAILLE ASTRALE | CAPTURE |
BATAILLE DE CHARS | ATTEINTE |
BATAILLE jeu de la guerre | ? |
BATALO | ATTEINTE |
BATMAN vs CATWOMAN | ATTEINTE |
BATTLE | ? |
BATTLE FOR OLYMPUS (TIKU) | SCORE ? |
BATTLE OF BRITAIN | ATTEINTE/ELIMINATION |
BATTLE OF LITS | SCORE |
BATTLE ROYAL | ELIMINATION |
BATTLE SHEEPS (v. SPLITS) | BLOCAGE |
BATTLEFIELD CHESS 64 | CAPTURE |
BATTLEFIELD CHESS 96 | CAPTURE |
BAYARD | ELIMINATION |
BEELINE | ATTEINTE |
BEELINE | CONNEXION |
BEGIRD | CONNEXION |
BELFRY CHESS | CAPTURE |
BERMUDE | CONNEXION |
BEROLINA'S REVENGE | ELIMINATION/BLOCAGE |
BI-LITAIRE | ELIMINATION/BLOCAGE |
BIFROST | ATTEINTE |
BIG BANG | SCORE |
BIG BATTLE | CAPTURE |
BIG POINTS | ATTEINTE |
BILLABONG | ATTEINTE |
BILLIARDS | ATTEINTE |
BILLO | ELIMINATION/BLOCAGE |
BILOBA | ELIMINATION |
BINAR | SCORE |
BIPOD | CONNEXION |
BIRDS AND NINJAS | CAPTURE |
BISHOP PAIRS CHESS 8H x 12W | CAPTURE |
BISHOPS | ? |
BISHOPS CHESS | CAPTURE |
BIVOUAC | ATTEINTE |
BIZINGO | ELIMINATION |
BLACK AND WHITE | ARRANGEMENT/BLOCAGE |
BLACK ELEPHANT | SCORE |
BLACK HOLE | SCORE |
BLACK HOLES | ATTEINTE |
BLACK PATH | CONNEXION |
BLACKBOX | ELIMINATION |
BLADDER | ? |
BLAM ! | SCORE |
BLAST OFF | ELIMINATION |
BLINDSIDE | ELIMINATION |
BLOBS | ARRANGEMENT |
BLOC | BLOCAGE |
BLOCK | BLOCAGE |
BLOCKADE | ATTEINTE/BLOCAGE |
BLOCKADE | BLOCAGE |
BLOCKADE (CUL DE SAC) | ATTEINTE |
BLOCKADE alignement | ARRANGEMENT |
BLOCKADE blocus | ATTEINTE |
BLOCKADE empire | ATTEINTE |
BLOCKADE saute | ATTEINTE |
BLOCKADES | BLOCAGE |
BLOCKDANCE | ELIMINATION |
BLOCKERS | ATTEINTE |
BLOCKING | BLOCAGE |
BLOCKS | BLOCAGE |
BLOCKULA CHESS | CAPTURE |
BLOCUS MARITIME | ATTEINTE/CAPTURE |
BLOKADO | CONNEXION |
BLOKEO | CONNEXION |
BLOKUS | SCORE |
BLOKUS DUO | SCORE |
BLOKUS TRIGON | SCORE |
BLOQ | SCORE |
BLOQUEO | SCORE |
BLOX-O | ELIMINATION |
BLUE (1vs1) | SCORE |
BLUE AND GRAY | ATTEINTE |
BLUE CHIP | ATTEINTE/BLOCAGE |
BLUE NILE | BLOCAGE |
BLUE RIVER CHESS | CAPTURE |
BO CHESS | CAPTURE |
BOBCAT CHESS | CAPTURE |
BOCHE | ARRANGEMENT |
BODYGUARD CHESS | CAPTURE |
BOHNENSPIEL | ELIMINATION |
BOKU | ARRANGEMENT |
BOLL'S GAME | ELIMINATION/BLOCAGE |
BOLOTOUDOU | ELIMINATION |
BOLYAR CHESS | CAPTURE |
BOMB CHESS | CAPTURE |
BOMBALOT | ATTEINTE/ELIMINATION |
BOMBARDIER CHESS | CAPTURE |
BOMBARDMENT | ELIMINATION/ATTEINTE |
BOMBAY BAZAR | SCORE |
BOOMERANG | SCORE |
BOOMERANG | SCORE |
BOOMERANG L-GAME | BLOCAGE |
BORDERLINE | ATTEINTE |
BOSWORTH | CAPTURE |
BOUNCEQUAD | ARRANGEMENT |
BOUNDARY | ATTEINTE |
BOX HEX | CONNEXION |
BOYER'S FOOTBALL CHESS | ATTEINTE |
BRACE | ? |
BRAIN TRAINER | ARRANGEMENT |
BRAINSTORM | ARRANGEMENT |
BRANCHES AND TWIGS AND THORNS | SCORE |
BRANDUBH | CAPTURE/ATTEINTE/ELIMINATION |
BREAKOUT | CONNEXION |
BREAKTHROUGH | ATTEINTE |
BREAKTHROUGH | ATTEINTE |
BREAKTHRU | CAPTURE/ATTEINTE/ELIMINATION |
BRIDG-IT | CONNEXION |
BRIDGE | CONNEXION |
BRIGADIER CHESS | CAPTURE |
BRINCOLOR | ? |
BRITISH SQUARE | SCORE |
BROTHERS | SCORE |
BUBBLES FOR TWO II | ELIMINATION |
BUCCANEER CHESS | CAPTURE |
BUFFALO | ATTEINTE/BLOCAGE/ELIMINATION |
BUGHOUSE CHESS | CAPTURE |
BULLTRICKER | CAPTURE |
BULO | BLOCAGE |
BUMERANG | ELIMINATION |
BUNNY WAR | ELIMINATION |
BUSHI SHOGI | ARRANGEMENT |
BUSHKA | ELIMINATION |
BUTIN | SCORE |
BUTTERFLY | ATTEINTE/ELIMINATION |
BUTTON UP ! | SCORE |
BYTE | ELIMINATION |
C-CROSS | CONNEXION |
CABALE | ATTEINTE |
CACKAMBI | ? |
CAESAR'S GAME | ARRANGEMENT |
CAETH Y | CONNEXION |
CAGE | ELIMINATION |
CAI QI | ATTEINTE ??? |
CAILLOU | ATTEINTE |
CAIRO CORRIDOR | SCORE |
CAÏSSA | CAPTURE |
CALLANISH | ATTEINTE |
CALLISTO | SCORE |
CALMELOT CHESS | CAPTURE |
CALYPSO | ARRANGEMENT |
CAM | ELIMINATION/ATTEINTE/BLOCAGE |
CAMBIO | ARRANGEMENT |
CAMEL CHESS | CAPTURE |
CAMÉLÉON | ARRANGEMENT |
CAMÉLÉON | ELIMINATION |
CAMELOT (CHIVALRY) | ELIMINATION/ATTEINTE/BLOCAGE |
CAMETTE | ELIMINATION/ATTEINTE/BLOCAGE |
CAMI | SCORE/ATTEINTE |
CAMINOS | CONNEXION |
CAMP | CONNEXION |
CAMPAIGN | ARRANGEMENT/BLOCAGE |
CAN THE SARDINES | ATTEINTE |
CANNON | CAPTURE/BLOCAGE |
CANNON CHESS | CAPTURE |
CANNONADE CHESS | CAPTURE |
CANOE | ARRANGEMENT |
CANOE CHESS | CAPTURE |
CANON CHESS | CAPTURE |
CANYON | ATTEINTE |
CAP SUR LA LUNE | ATTEINTE/ELIMINATION |
CAPABLANCA SHATRANJ | CAPTURE |
CAPITAINES ET SOLDATS | ATTEINTE |
CAPPUCINO | SCORE |
CAPT'N W. KIDD | ELIMINATION/BLOCAGE |
CAPTURE THE FLAG | ATTEINTE/BLOCAGE |
CAPTURES | ELIMINATION |
CARACAL CHESS | CAPTURE |
CARACALS CHESS | CAPTURE |
CARAPACE | SCORE |
CARAVANEERS | ELIMINATION |
CARDINAL CONNECTIONS | ARRANGEMENT |
CARGE | ELIMINATION |
CARNAC | SCORE |
CARNAGE | CAPTURE |
CARNIVORES | SCORE/BLOCAGE |
CARRÉ 2000 | ATTEINTE |
CARRENO'S ENTROPY | CONNEXION |
CARRERA CHESS | CAPTURE |
CARROTS 2 | ELIMINATION |
CASBAH | SCORE |
CASCADES | ATTEINTE |
CASCADES CHESS | CAPTURE |
CASH IN HAND | ELIMINATION |
CASTALIA CHESS | CAPTURE |
CASTELLO | ELIMINATION |
CASTLE | ATTEINTE |
CASTLE | SCORE ? |
CASTLE DANGER | CAPTURE |
CASTLE SIEGE CHESS | CAPTURE |
CASTLING CHESS | CAPTURE |
CAT HERDERS | SCORE |
CATCH' IT | ATTEINTE |
CATCHUP | SCORE |
CATHEDRAL | SCORE |
CATHEDRAL | ELIMINATION |
CATS AND DOGS (SNORT) | BLOCAGE |
CAVALIERI ALL'ASSALTO | ATTEINTE |
CAVALIERS AU CORDEAU | ARRANGEMENT |
CAVENDISH | ARRANGEMENT/ELIMINATION |
CELTIC ! | SCORE |
CENTRE | ATTEINTE |
CENTRE CHESS | CAPTURE |
CENTREPOINT | ATTEINTE |
CEPHALOPOD | SCORE |
CEQUIS | ELIMINATION |
CERCAR LA LIEBRE | CAPTURE/ELIMINATION |
CHA CHA CHECKERS | ATTEINTE |
CHAD | CAPTURE |
CHAIN LIGHTNING | CONNEXION |
CHAIN REACTION | ATTEINTE |
CHAIN REACTION | SCORE |
CHAKRA | CAPTURE |
CHALLENGE 5 | ARRANGEMENT |
CHAMELEO CHAMELEO | SCORE |
CHAMELEON | SCORE |
CHAMELEON | CONNEXION |
CHAMELEONS | ELIMINATION |
CHANCELLOR CHESS 8H x 10W | CAPTURE |
CHANGE ! | ATTEINTE/BLOCAGE |
CHANGGI (KOREAN CHESS) | CAPTURE |
CHAOS | ELIMINATION |
CHAOS (BASIC GAME) | CAPTURE |
CHAOS CHECKERS | ELIMINATION |
CHARON | ATTEINTE |
CHARYBDIS | CONNEXION/SCORE |
CHARYBDIS SQUARE | CONNEXION/SCORE |
CHASE | ELIMINATION |
CHASE CHESS | CAPTURE |
CHASE II | CAPTURE |
CHASEBACK | SCORE |
CHASSE AUX BISONS | ELIMINATION |
CHASSE AUX CAVALIERS | CAPTURE |
CHASSE AUX REINES | CAPTURE |
CHATURANGA/SHATRANJ | CAPTURE |
CHAVERSE | ATTEINTE |
CHE | ARRANGEMENT |
CHEBACHE | ? |
CHECK 4 | ELIMINATION |
CHECK CHESS | CAPTURE |
CHECK LINES | ARRANGEMENT |
CHECK-O | ELIMINATION |
CHECK-RO | ARRANGEMENT/ELIMINATION |
CHECKERELMA | ? |
CHECKEROLL | ? |
CHECKERS 2000 | ELIMINATION |
CHECKERS AVION | ? |
CHECKERS GOMOKU | ELIMINATION |
CHECKERS SHOGI | CAPTURE |
CHECKERS TO THE MAX | BLOCAGE |
CHECKIT | ? |
CHECKMATE CHESS | CAPTURE |
CHECKMATE DELIGHT | CAPTURE |
CHECKMATH | ? |
CHEETAH DAMA | CAPTURE |
CHEETAHS CHESS | CAPTURE |
CHEFA | ARRANGEMENT |
CHEQUERO | ELIMINATION |
CHERCLES | ELIMINATION |
CHESCKERS | CAPTURE |
CHESS 9 | CAPTURE |
CHESS 960 | CAPTURE |
CHESS 9X9 WITH TWO QUEENS | CAPTURE |
CHESS CARDS (MATE) | ELIMINATION |
CHESS IN THE 3RD DIMENSION | CAPTURE |
CHESS IS WAR ,,, WAR IS CHESS | CAPTURE |
CHESS MUTATION | CAPTURE |
CHESS SHOGI | CAPTURE |
CHESS vs JANGGI | CAPTURE |
CHESS vs MAKRUK | CAPTURE |
CHESS vs XIANGQI | CAPTURE |
CHESS WITH EXTENDED CASTLE | CAPTURE |
CHESS WITHOUT PAWNS | CAPTURE |
CHESSAPAWN | ATTEINTE/BLOCAGE |
CHESSAPEAK CHALLENGE | CAPTURE |
CHESSAPEAK CHALLENGE | ELIMINATION/BLOCAGE |
CHESSBALL | ATTEINTE |
CHESSENCE | CAPTURE |
CHESSERS | CAPTURE/ATTEINTE |
CHESSQUITO | CAPTURE/ELIMINATION |
CHESSWORD | CAPTURE/ATTEINTE |
CHEX | CAPTURE |
CHEX CHECKERS | ELIMINATION |
CHIENS ET RENARD | ATTEINTE/BLOCAGE |
CHIFOUMI | ELIMINATION |
CHIKARA | ARRANGEMENT/ELIMINATION |
CHIMERA | ATTEINTE |
CHIMERA CHESS | CAPTURE |
CHINA CHECKERS | ? |
CHINESE CHESS | ELIMINATION/BLOCAGE |
CHINESE CIVIL WAR | ELIMINATION/CAPTURE/ATTEINTE |
CHINESECHECKERS CHESS | CAPTURE |
CHIVALRY | ELIMINATION/ATTEINTE |
CHIVALRY | ATTEINTE |
CHOGO | CAPTURE/BLOCAGE |
CHOISS | CAPTURE |
CHOMP | BLOCAGE |
CHOMP | BLOCAGE |
CHONGKAK | ATTEINTE ? |
CHOPSTICKS | BLOCAGE |
CHROMA | BLOCAGE |
CHU SHOGI | CAPTURE |
CHU SHOGI WESTERN | CAPTURE |
CHUCO | ELIMINATION/CAPTURE |
CHUNG TOI | ARRANGEMENT |
CINKO | ARRANGEMENT/ELIMINATION |
CINQ SUR SEPT | ARRANGEMENT |
CIR KIS | ARRANGEMENT |
CIRCE SHOGI | CAPTURE |
CIRCULAR CHESS | CAPTURE |
CIRK | ELIMINATION |
CIRKLE 2 | ATTEINTE |
CIRKLE 4 (2vs2) | ATTEINTE |
CIRKLE WOM' | ATTEINTE |
CIRONDO | ? |
CITADEL | SCORE |
CITADELLA | CONNEXION ? |
CITY | ELIMINATION/BLOCAGE |
CITY BLOCKS | SCORE |
CLAIM | SCORE |
CLARA'S GARDEN | SCORE |
CLASH | CAPTURE/ATTEINTE |
CLASH : JIHAD vs McWORLD | SCORE/BLOCAGE |
CLASH OF THE CIVILIZATIONS CHESS | CAPTURE |
CLEAVE | ELIMINATION/BLOCAGE |
CLEOPATRA'S GAMBIT | ARRANGEMENT |
CLOBBER | BLOCAGE |
CLUSTER | ARRANGEMENT |
COASTER CHESS | ELIMINATION |
COERCEO | ELIMINATION |
COFFEE | ARRANGEMENT/BLOCAGE |
COGITO | BLOCAGE |
COHORTS | ATTEINTE |
COIL | ARRANGEMENT |
COLLECTOR | SCORE |
COLONNES DE TROIS | ARRANGEMENT |
COLOR CHESS | CAPTURE |
COLOR WHEEL | |
COLORADO | ARRANGEMENT |
COLORANTE | ELIMINATION |
COLORITO | ATTEINTE |
COLORS | SCORE |
COLORS | ELIMINATION |
COLOSSUS | CAPTURE |
COLUMBIAD CHESS | CAPTURE |
COLUMN | SCORE |
COLUMNS | SCORE |
COMBAT D'ARRAIGNÉES | ELIMINATION/ATTEINTE |
COMBAT DU CAVALIER | SCORE |
COMBINATION SHOGI | CAPTURE |
COMPLEX CHESS | CAPTURE |
COMPLICA | ARRANGEMENT |
CONE SANCTUARY | ELIMINATION |
CONEUTRON | ATTEINTE |
CONGA | ARRANGEMENT/BLOCAGE |
CONGO | CAPTURE |
CONHEX | CONNEXION |
CONNECT 4X4 | ARRANGEMENT |
CONNECT 6 | ARRANGEMENT |
CONNECTIONS | CONNEXION |
CONNECTRIS | ARRANGEMENT |
CONNEXION | ATTEINTE |
CONNEXXIONS | CONNEXION |
CONQUEST | ATTEINTE |
CONQUEST | ELIMINATION/ATTEINTE |
CONQUÊTE | SCORE |
CONSPIRATEURS | ATTEINTE |
CONSTABLE CHESS | CAPTURE |
CONSTELACIONES | BLOCAGE |
CONSTELLATION | CAPTURE/ATTEINTE |
CONSTRUCTOR | SCORE |
CONTIGO | ARRANGEMENT |
CONTINUO | SCORE |
CONTRA | ELIMINATION |
CONTRA | ATTEINTE/ELIMINATION |
CONTRA 50 | ? |
CONTRÉES | SCORE |
CONVERT | SCORE |
CONVEYOR-BELT CHESS | CAPTURE |
CONWAY | ELIMINATION |
COOKIE DISCO | CONNEXION/BLOCAGE |
COORDINATOR CHESS | CAPTURE |
COPOLYMER | SCORE |
COPY OF PULSE | ATTEINTE |
CORDA | SCORE |
CORINTHO | ARRANGEMENT |
CORNER | SCORE |
CORPORATION | ATTEINTE |
CORRELATOR CHESS | CAPTURE |
CORTEX CAPE | ATTEINTE |
COSMOS | ? |
COUCOU PICARD | ATTEINTE |
COUGARS CHESS | CAPTURE |
COUNT DOWN | BLOCAGE |
COUNTERPLAYS | SCORE |
COURIER | ELIMINATION/ATTEINTE |
COURSE D'ABEILLES | ATTEINTE |
COURSE DES ROIS | ATTEINTE |
COURT | CAPTURE |
COURT CIRCUIT | ELIMINATION |
COURTYARD | ATTEINTE |
COWARD CHESS | CAPTURE |
CQT | BLOCAGE |
CRADLE | ARRANGEMENT |
CRAM | |
CRAZYHOUSE | CAPTURE |
CREEPER | CONNEXION |
CRESCENDO | CONNEXION |
CRESCENDO | ARRANGEMENT |
CRISTALLO | ARRANGEMENT/ELIMINATION |
CRISTAUX | ARRANGEMENT |
CRITICAL MASS | ELIMINATION |
CRITTERS | CAPTURE |
CROCKODATOR | ATTEINTE |
CROCO RIDER | SCORE |
CRODA | ELIMINATION |
CROKS | ELIMINATION |
CROSS | CONNEXION |
CROSS CHESS | CAPTURE |
CROSS COURT | ? |
CROSS PURPOSES | ATTEINTE |
CROSS-KALAH | ELIMINATION |
CROSSBISHOP CHESS | CAPTURE |
CROSSBISHOP CHESS (8X10) | CAPTURE |
CROSSCHECK | ? |
CROSSFIRE | BLOCAGE |
CROSSHAIRS | ELIMINATION |
CROSSINGS | ATTEINTE |
CROSSO | SCORE |
CROSSROOK CHESS | CAPTURE |
CROSSTRACK | CONNEXION |
CROSSWAY | CONNEXION |
CROWN RED | ATTEINTE |
CRUSADE | SCORE |
CRUSADE | SCORE |
CRUSADERS | ? |
CRUSADES AND SARACENS | ATTEINTE |
CRYSTALS | SCORE |
CSW CHESS | CAPTURE |
CUBE | ARRANGEMENT |
CUBE ATTACK | SCORE |
CUBE CHECKERS | ELIMINATION |
CUBE FUSION | ARRANGEMENT |
CUBE² UNITED SQUARE | SCORE |
